Pour en savoir plus, consultez cette page depuis votre ordinateur.
Filtres et traitement | Faces sans bord | |
Kiros 0-450 Coupure UV : 450 nm - Cat 0 - Taux de transmission : 82 % | ||
Kiros 1-400 Coupure UV : 400 nm - Cat 1 - Taux de transmission : 75 % | ||
Lumior 1-400 Coupure UV : 400 nm - Cat 1 - Taux de transmission : 65% | ||
Lumior 1-440 Coupure UV : 440 nm - Cat 1 - Taux de transmission : 50% | ||
Lumior 2-450 Coupure UV : 450 nm - Cat 2 - Taux de transmission : 25% | ||
Lumior Orangé 1-416 Coupure UV : 416 nm - Cat 1 - Taux de transmission : 55% | ||
CARMINA 3-440 Coupure UV : 440 nm - Cat 3 - Taux de transmission : 8 % | ||
CARMINA 4-460 Coupure UV : 460 nm - Cat 4 - Taux de transmission : 3 % | ||
CARMINA D 3-420 Coupure UV : 420 nm - Cat 3 à 1 - Taux de transmission : 10 % à 50 % | ||
CARMINA 2-550 Coupure UV : 550 nm - Cat 2 - Taux de transmission : 25 % | EBV 219 | |
LUMIOR 1-500 | EBV 216 | |
LUMIOR 1-511 Coupure UV : 511 nm - Cat 1 - Taux de transmission : 50 % | EBV 217 | |
LUMIOR 1-527 Coupure UV : 527 nm - Cat 1 - Taux de transmission : 45 % | EBV 218 | |
Kiros 2-450 Xperio Brun* Coupure UV : 450 nm - Cat 2 - Taux de transmission : 27 % | ||
Kiros 3-450 Xperio Brun* Coupure UV : 450 nm - Cat 3 - Taux de transmission : 13 % | ||
Kiros 2-450 Xperio Gris* Coupure UV : 450 nm - Cat 2 - Taux de transmission : 36 % | ||
Kiros 3-450 Xperio Gris* Coupure UV : 450 nm - Cat 3 - Taux de transmission : 13 % |
*Compatible à la conduite de jour. Non recommandé en conduite de nuit.
Ces filtres existent également en coffret, pour plus d'informations contactez le service Basse Vision au 0 979 990 310.
Kiros = Kiros 1-400 | BLX = BLX 2-455 |
Lumior 1 = Lumior 1-400 | RT 3 = Carmina 3-440 |
Lumior 2 = Lumior 1-440 | RT 4 = Carmina 4-460 |
Lumior 3 = Lumior 2-450 | RT dégradé = CarminaD 3-420 |
Lumior 3 Orangé = Lumior Orangé 1-416 |